Aspectos generales


Himno

Continente: Asia

Superficie: 513.120 km2

Población: 69.799.978 hab.

Población urbana: 51 %

Densidad: 137 hab./km2

División política: Se compone de 77 provincias

Capital: Bangkok

Idioma: Tailandés

Moneda: Baht tailandés

Religión: Budismo

Forma de gobierno: Monarquía constitucional

Jefe(a) de Estado: Maha Vajiralongkorn

Primer Ministro(a): Prayuth Chan-ocha

Ciudades principales (según último censo):

Bangkok (cap.) - 8.305.218 hab.
Samut Prakan - 681.000 hab.
Khon Kaen - 416.475 hab.
Nonthaburi - 415.138 hab.
Hat Yai - 392.593 hab.
Chiang Mai - 336.007 hab.
Chonburi - 321.149 hab.
Pattaya - 320.262 hab.
Si Racha - 277.395 hab.
Khlong Luang - 275.362 hab.


Límites:

Limita al norte con Laos y Myanmar (Birmania), al sur con Malasia, al este con Camboya, el golfo de Siam y Laos, y al oeste con Myanmar y el mar de Andamán.


Clima:

El clima es tropical con influencia monzónica y temperaturas medias entre 24 y 30 ºC.


Curiosidades:

El país era conocido previamente como Siam. Este nombre fue cambiado por primera vez en 1939 por Prathet Thai y nuevamente en 1949 (habiendo sido revertido durante la Segunda Guerra Mundial). Prathet significa "país" y la palabra thai significa "libre" o "libertad" en el idioma tailandés, palabra que también es el nombre del grupo étnico mayoritario en Tailandia (etnia que encontró su libertad hace más de dos milenios, al llegar a esta región huyendo de los chinos). Esto hace que Prathet Thai pueda traducirse como País de Gente Libre. Al traducirse al inglés Prathet Thai pasó a ser Thailand (Tierra de los Thai) y de allí a Tailandia en español.


Acerca de:

Tailandia, regido por una monarquía constitucional, es el país número 51 en superficie mundial y el 20º más poblado del mundo, además de ser un país recientemente industrializado y un gran exportador. Debido a su ubicación geográfica, la cultura tailandesa ha estado tradicionalmente influida por las culturas de China e India. No obstante, Tailandia ha generado diferentes culturas autóctonas desde el período Baan Chiang.

Provincias

Nombre Abrev. ISO 31662 Población Sup. (km2) Bandera
Bangkok TH-10 8.305.218 1.569
Nakhon Pathom TH-73 943.892 2.168
Nonthaburi TH-12 1.334.083 622
Pathum Thani TH-13 1.327.147 1.526
Samut Prakan TH-11 1.828.694 1.004
Samut Sakhon TH-74 887.191 872
Ang Thong TH-15 254.292 968
Chainat TH-18 305.587 2.470
Lopburi TH-16 769.925 6.200
Phra Nakhon Si Ayutthaya TH-14 870.671 2.557
Saraburi TH-19 717.054 3.577
Singburi TH-17 199.982 823
Chachoengsao TH-24 715.603 5.351
Chanthaburi TH-22 485.611 6.338
Chonburi TH-20 1.555.358 4.363
Nakhon Nayok TH-26 246.868 2.122
Prachinburi TH-25 546.996 4.762
Rayong TH-21 821.072 3.552
Sa Kaeo TH-27 555.961 7.195
Trat TH-23 247.876 2.819
Amnat Charoen TH-37 283.732 3.161
Bueng Kan TH-38 362.755 4.306
Buri Ram TH-31 1.274.921 10.323
Chaiyaphum TH-36 963.907 12.778
Kalasin TH-46 824.538 6.947
Khon Kaen TH-40 1.741.980 10.886
Loei TH-42 546.028 11.425
Maha Sarakham TH-44 827.639 5.292
Mukdahan TH-49 357.339 4.340
Nakhon Phanom TH-48 583.726 5.513
Nakhon Ratchasima TH-30 2.525.975 20.494
Nong Bua Lamphu TH-39 485.974 3.859
Nong Khai TH-43 458.772 3.027
Roi Et TH-45 1.084.985 8.299
Sakon Nakhon TH-47 941.810 9.606
Si Saket TH-33 1.055.980 8.840
Surin TH-32 1.122.900 8.124
Ubon Ratchathani TH-34 1.746.790 15.745
Udon Thani TH-41 1.288.365 11.730
Yasothon TH-35 487.976 4.162
Chiang Mai TH-50 1.737.041 20.107
Chiang Rai TH-57 1.172.928 11.678
Kamphaeng Phet TH-62 797.391 8.608
Lampang TH-52 743.143 12.534
Lamphun TH-51 412.741 4.506
Mae Hong Son TH-58 209.153 12.681
Nakhon Sawan TH-60 992.749 9.598
Nan TH-55 452.814 11.472
Phayao TH-56 417.380 6.335
Phetchabun TH-76 940.076 12.668
Phichit TH-66 548.242 4.531
Phitsanulok TH-65 912.827 10.816
Phrae TH-54 427.398 6.539
Sukhothai TH-64 629.707 6.596
Tak TH-63 526.382 16.407
Uthai Thani TH-61 297.493 6.730
Uttaradit TH-53 438.578 7.839
Chumphon TH-86 467.801 6.009
Krabi TH-81 362.203 4.709
Nakhon Si Thammarat TH-80 1.450.466 9.943
Narathiwat TH-96 670.002 4.475
Pattani TH-94 609.015 1.940
Phang Nga TH-82 258.535 4.171
Phatthalung TH-93 480.976 3.425
Phuket TH-83 525.709 543
Ranong TH-85 249.017 3.298
Satun TH-91 274.863 2.479
Songkhla TH-90 1.481.021 7.394
Surat Thani TH-84 1.009.351 12.892
Trang TH-92 598.877 4.918
Yala TH-95 433.167 4.521
Kanchanaburi TH-71 801.519 19.483
Phetchaburi TH-76 472.589 6.225
Prachuap Khiri Khan TH-77 467.466 6.368
Ratchaburi TH-70 796.748 5.197
Samut Songkhram TH-75 185.564 417
Suphanburi TH-72 845.561 5.358

Economía

PBI (Nominal): 501,79 miles de millones US$
PBI Per cápita: 7.189,00 US$
 
Resumen

Los thai, que representan el 80% de la población, viven en la llanura central (Bangkok, Ayuthia), zona vital del Estado y donde se desarrolla el cultivo intensivo de arroz, que constituye la base alimenticia de la población y, además, ocupa un lugar destacado en las exportaciones. Otros cultivos son: leguminosas, maíz, mandioca, caña de azúcar, cacahuete, soja, etcétera. El norte y oeste, montañosos, producen teca, mientras que las plantaciones de hevea (caucho) y los yacimientos de estaño se localizan en el sur del istmo de Kra. El subsuelo también guarda reservas de hierro, oro, plata, plomo, tungsteno, etcétera. La pesca es activa (sardinas y crustáceos). La industria sigue siendo limitada (agroalimentaria, automovilística, textil) y con un fuerte carácter artesanal (textil). El carácter exótico y la variada oferta cultural han contribuido al reciente impulso de Tailandia como centro turístico del Sudeste Asiático.

Infografías