República Socialista de Vietnam
Aspectos generales
Himno
Continente: Asia
Superficie: 331.230 km2
Población: 97.338.583 hab.
Población urbana: 37 %
Densidad: 314 hab./km2
División política: Se divide en 58 provincias denominadas "tỉnh" y 5 municipalidades con categoría de provincia
Capital: Hanói
Idioma: Vietnamita
Moneda: Đồng vietnamita
Religión: Budismo
Forma de gobierno: Estado socialista unipartidista
Presidente(a) / Jefe(a) de Estado: Nguyễn Xuân Phúc
Primer Ministro(a): Phạm Minh Chính
Ciudades principales (según último censo):
Thành Phố Hồ Chí Minh - 7.004.921 hab.
Hà Nội (cap.) - 3.605.364 hab.
Đà Nẵng - 988.561 hab.
Hải Phòng - 841.520 hab.
Biên Hòa - 830.829 hab.
Cần Thơ - 812.088 hab.
Thuận An - 588.616 hab.
Dĩ An - 474.681 hab.
Huế - 351.456 hab.
Vũng Tàu - 341.552 hab.
Límites: |
Limita al norte con China, al sur y al este con el mar de China Meridional, y al oeste con Laos, Camboya y la salida del golfo de Siam. |
Clima: |
El clima de este país es tropical, y se halla suavizado por la incidencia de los vientos monzones. La temperatura media oscila entre los 26 ºC y los 33 ºC. |
Acerca de: |
Vietnam es un Estado del sureste asiático, situado en el extremo oriental de la península de Indochina, a orillas del mar de China Meridional y el golfo de Siam en el sur. Si bien es mayormente conocido por derrotar a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, se trata de una cultura y una nación con una historia ancestral y en la actualidad es un país con un potencial económico prometedor. |
Provincias y municipalidades
Nombre | Abrev. | ISO 31662 | Población | Sup. (km2) | Bandera |
Lai Châu | VN-01 | 460.196 | 9.069 | ||
Lào Cai | VN-02 | 730.420 | 6.364 | ||
Hà Giang | VN-03 | 854.679 | 7.930 | ||
Cao Bằng | VN-04 | 530.341 | 6.700 | ||
Son La | VN-05 | 1.248.415 | 14.124 | ||
Yên Bái | VN-06 | 821.030 | 6.888 | ||
Tuyên Quang | VN-07 | 784.811 | 5.868 | ||
Lạng Sơn | VN-09 | 781.655 | 8.310 | ||
Quảng Ninh | VN-13 | 1.320.324 | 6.178 | ||
Hòa Bình | VN-14 | 854.131 | 4.591 | ||
Ninh Bình | VN-18 | 982.487 | 1.387 | ||
Thái Bình | VN-20 | 1.860.447 | 1.586 | ||
Thanh Hóa | VN-21 | 3.640.128 | 11.115 | ||
Nghệ An | VN-22 | 3.327.791 | 16.482 | ||
Hà Tinh | VN-23 | 1.288.866 | 5.991 | ||
Quảng Bình | VN-24 | 895.430 | 8.000 | ||
Quảng Trị | VN-25 | 632.375 | 4.622 | ||
Thừa Thiên-Huế | VN-26 | 1.128.620 | 4.902 | ||
Quảng Nam | VN-27 | 1.495.812 | 10.575 | ||
Kon Tum | VN-28 | 540.438 | 9.674 | ||
Quảng Ngãi | VN-29 | 1.231.697 | 5.152 | ||
Gia Lai | VN-30 | 1.513.847 | 15.511 | ||
Bình Định | VN-31 | 1.486.918 | 6.066 | ||
Phú Yên | VN-32 | 872.964 | 5.023 | ||
Dac Lac | VN-33 | 1.869.322 | 13.030 | ||
Khánh Hòa | VN-34 | 1.231.107 | 5.138 | ||
Lâm Đồng | VN-35 | 1.296.906 | 9.783 | ||
Ninh Thuận | VN-36 | 590.467 | 3.355 | ||
Tây Ninh | VN-37 | 1.169.165 | 4.041 | ||
Đồng Nai | VN-39 | 3.097.107 | 5.864 | ||
Bình Thuận | VN-40 | 1.230.808 | 7.944 | ||
Long An | VN-41 | 1.688.547 | 4.495 | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu | VN-43 | 1.148.313 | 1.981 | ||
An Giang | VN-44 | 1.908.352 | 3.537 | ||
Đồng Tháp | VN-45 | 1.599.504 | 3.384 | ||
Tiền Giang | VN-46 | 1.764.185 | 2.511 | ||
Kiên Giang | VN-47 | 1.723.067 | 6.349 | ||
Vinh Long | VN-49 | 1.022.791 | 1.526 | ||
Bến Tre | VN-50 | 1.288.463 | 2.395 | ||
Trà Vinh | VN-51 | 1.009.168 | 2.358 | ||
Sóc Trang | VN-52 | 1.199.653 | 3.312 | ||
Bắc Kạn | VN-53 | 313.905 | 4.860 | ||
Bắc Giang | VN-54 | 1.803.950 | 3.896 | ||
Bạc Liêu | VN-55 | 907.236 | 2.669 | ||
Bắc Ninh | VN-56 | 1.368.840 | 823 | ||
Bình Duong | VN-57 | 2.426.561 | 2.695 | ||
Bình Phước | VN-58 | 994.679 | 6.877 | ||
Cà Mau | VN-59 | 1.194.476 | 5.221 | ||
Hải Dương | VN-61 | 1.892.254 | 1.668 | ||
Hà Nam | VN-63 | 852.800 | 862 | ||
Hung Yên | VN-66 | 1.252.731 | 930 | ||
Nam Định | VN-67 | 1.780.393 | 1.668 | ||
Phú Thọ | VN-68 | 1.463.726 | 3.535 | ||
Thái Nguyên | VN-69 | 1.286.751 | 3.527 | ||
Vinh Phúc | VN-70 | 1.151.154 | 1.235 | ||
Dien Bien | VN-71 | 598.856 | 9.541 | ||
Đắk Nông | VN-72 | 622.168 | 6.509 | ||
Hậu Giang | VN-73 | 733.017 | 1.622 | ||
Can Tho | VN-CT | 1.235.171 | 1.439 | ||
Da Nang | VN-DN | 1.134.310 | 1.285 | ||
Ha Noi | VN-HN | 8.053.663 | 3.359 | ||
Hai Phong | VN-HP | 2.028.514 | 1.562 | ||
Ho Chi Minh [Sai Gon] | VN-SG | 8.993.082 | 2.061 |
Economía
PBI (Nominal): 271,16 miles de millones US$ |
PBI Per cápita: 2.785,70 US$ |
Resumen |
La agricultura vietnamita da empleo al 60 % de la población activa y proporciona casi la mitad del PIB. El cultivo del arroz ocupa la mitad de la superficie cultivable, si bien los rendimientos son inferiores a la media asiática. Otros cultivos son la mandioca, la caña de azúcar,el tabaco y el maíz, entre otros. Dentro de la cabaña ganadera despunta la cría de bovinos. Los recursos mineros más destacados son el carbón y los fosfatos. Entre las ramas industriales cabe citar la textil, química, naval, del cemento, las fundiciones de hierro y cinc, metalurgia, mecánica y la agroalimentaria. |