República de Malta
Aspectos generales

Himno
Continente: Europa
Código ISO: MLT
Superficie: 320 km2
Población: 574.346 hab. (2024)
Población urbana: 95,01 % (2024)
Densidad: 1727,33 hab./km2 (2023)
División política: Se divide en 68 localidades o consejos locales conocidos como Kunsilli Lokali
Capital: La Valeta
Idioma: Maltés e inglés
Moneda: Euro
Religión: Católica
Forma de gobierno: República parlamentaria
Presidente(a) / Jefe(a) de Estado: Myriam Spiteri Debono
Primer Ministro(a): Robert Abela
Ciudades principales (según último censo):
San Pawl il-Baħar - 36.013 hab.
Birkirkara - 24.950 hab.
Mosta - 23.482 hab.
Tas-Sliema - 23.167 hab.
Qormi - 16.394 hab.
Żabbar - 14.916 hab.
Naxxar - 12.875 hab.
San Ġwann - 12.152 hab.
Żebbuġ - 11.580 hab.
Malta constituye un Estado insular de la Europa meridional, situado al sur de Sicilia. |
Posee un clima mediterráneo, con inviernos húmedos y templados y veranos cálidos y secos, con una temperatura promedio de 20 °C. Los niveles de precipitaciones promedio durante un año son de 550 mm. |
Malta constituye un archipiélago formado por cinco islas: Malta (que es la mayor, con 245 km²), Gozo, Comino, Cominotto y Filfola, y solo las tres primeras están habitadas. Está situada en el centro del mar Mediterráneo, a unos 90 km de las costas del sur de Sicilia. |
Consejos locales
| Nombre | Abrev. | ISO 31662 | Población | Sup. (km2) | Bandera |
| Attard | MT-01 | 10.553 | 7 |
|
|
| Balzan | MT-02 | 4.101 | 1 |
|
|
| Birgu | MT-03 | 2.489 | 1 |
|
|
| Birkirkara | MT-04 | 21.749 | 3 |
|
|
| Birżebbuġa | MT-05 | 10.412 | 9 |
|
|
| Bormla | MT-06 | 5.249 | 1 |
|
|
| Dingli | MT-07 | 3.511 | 6 |
|
|
| Fgura | MT-08 | 11.449 | 1 |
|
|
| Floriana | MT-09 | 2.014 | 1 |
|
|
| Fontana | MT-10 | 882 | 5 |
|
|
| Gudja | MT-11 | 2.994 | 2 |
|
|
| Gżira | MT-12 | 7.055 | 1 |
|
|
| Għajnsielem | MT-13 | 2.645 | 5 |
|
|
| Għarb | MT-14 | 1.196 | 6 |
|
|
| Għargħur | MT-15 | 2.605 | 2 |
|
|
| Għasri | MT-16 | 431 | 3 |
|
|
| Għaxaq | MT-17 | 4.577 | 4 |
|
|
| Ħamrun | MT-18 | 9.043 | 1 |
|
|
| Iklin | MT-19 | 3.169 | 2 |
|
|
| Isla | MT-20 | 2.740 | 1 |
|
|
| Kalkara | MT-21 | 2.946 | 2 |
|
|
| Kerċem | MT-22 | 1.718 | 1 |
|
|
| Kirkop | MT-23 | 2.283 | 1 |
|
|
| Lija | MT-24 | 2.977 | 1 |
|
|
| Luqa | MT-25 | 5.911 | 7 |
|
|
| Marsa | MT-26 | 4.788 | 3 |
|
|
| Marsaskala | MT-27 | 11.059 | 5 |
|
|
| Marsaxlokk | MT-28 | 3.366 | 5 |
|
|
| Mdina | MT-29 | 239 | 1 |
|
|
| Mellieħa | MT-30 | 8.661 | 23 |
|
|
| Mġarr | MT-31 | 3.479 | 16 |
|
|
| Mosta | MT-32 | 19.750 | 7 |
|
|
| Mqabba | MT-33 | 3.223 | 3 |
|
|
| Msida | MT-34 | 7.748 | 2 |
|
|
| Mtarfa | MT-35 | 2.585 | 1 |
|
|
| Munxar | MT-36 | 1.068 | 3 |
|
|
| Nadur | MT-37 | 3.973 | 8 |
|
|
| Naxxar | MT-38 | 12.875 | 12 |
|
|
| Paola | MT-39 | 8.267 | 3 |
|
|
| Pembroke | MT-40 | 3.488 | 2 |
|
|
| Pietà | MT-41 | 4.032 | 1 |
|
|
| Qala | MT-42 | 1.811 | 8 |
|
|
| Qormi | MT-43 | 16.394 | 5 |
|
|
| Qrendi | MT-44 | 2.667 | 5 |
|
|
| Victoria | MT-45 | 6.252 | 4 |
|
|
| Rabat Malta | MT-46 | 11.212 | 27 |
|
|
| Safi | MT-47 | 2.074 | 2 |
|
|
| San Ġiljan | MT-48 | 8.067 | 2 |
|
|
| San Ġwann | MT-49 | 12.152 | 3 |
|
|
| San Lawrenz | MT-50 | 610 | 5 |
|
|
| San Pawl il-Baħar | MT-51 | 16.395 | 15 |
|
|
| Sannat | MT-52 | 1.837 | 4 |
|
|
| Santa Luċija | MT-53 | 2.970 | 1 |
|
|
| Santa Venera | MT-54 | 6.789 | 1 |
|
|
| Siġġiewi | MT-55 | 8.202 | 20 |
|
|
| Sliema | MT-56 | 13.621 | 1 |
|
|
| Swieqi | MT-57 | 8.755 | 3 |
|
|
| Ta Xbiex | MT-58 | 1.556 | 1 |
|
|
| Tarxien | MT-59 | 8.380 | 1 |
|
|
| Valletta | MT-60 | 5.748 | 1 |
|
|
| Xagħra | MT-61 | 3.968 | 1 |
|
|
| Xewkija | MT-62 | 3.143 | 7 |
|
|
| Xgħajra | MT-63 | 1.571 | 1 |
|
|
| Żabbar | MT-64 | 14.916 | 5 |
|
|
| Żebbuġ Għawdex | MT-65 | 1.841 | 6 |
|
|
| Żebbuġ Malta | MT-66 | 11.580 | 9 |
|
|
| Żejtun | MT-67 | 11.334 | 5 |
|
|
| Żurrieq | MT-68 | 10.287 | 9 |
|
Economía
| PBI (Nominal): 24,32 miles de millones US$ (2024) |
| PBI Per cápita: 42.347,31 US$ (2024) |
| Resumen |
Con una estructura económica escasamente desarrollada, las actividades agropecuarias continúan ocupando un lugar relativamente importante. La agricultura se dedica al cultivo de cereales, patatas, trigo, vid y cítricos, mientras que la actividad pecuaria reúne ganado bovino, caprino y ovino. La importancia del sector primario está confirmada por el desarrollo de industrias de derivados agrícolas, desde la textil algodonera a la productora de tabaco. La actividad industrial se concentra en la capital, La Valeta. La escasa industrialización hace recaer en el turismo todo el peso de la economía maltesa. |





