Aspectos generales


Himno

Continente: Europa

Superficie: 25.710 km2

Población: 2.072.531 hab.

Población urbana: 58 %

Densidad: 82 hab./km2

División política: Se divide en 80 municipios

Capital: Skopie

Idioma: Macedonio y albanés

Moneda: Denar normacedonio

Religión: Ortodoxa

Forma de gobierno: República parlamentaria

Jefe(a) de Estado: Stevo Pendarovski

Primer Ministro(a): Dimitar Kovacevski

Ciudades principales (según último censo):

Skopie (cap.) - 467.275 hab.
Bitola - 74.550 hab.
Kumanovo - 70.842 hab.
Prilep - 66.246 hab.
Tetovo - 52.915 hab.
Veles - 43.716 hab.
Štip - 43.652 hab.
Ohrid - 42.033 hab.
Gostivar - 35.847 hab.
Strumica - 35.311 hab.


Límites:

Este Estado del sur de Europa se ubica en la península balcánica, entre Serbia y Kosovo al norte, Albania al oeste, Grecia al sur y Bulgaria al este.


Clima:

El clima es continental, moderado por la influencia mediterránea.


Acerca de:

Macedonia es un Estado independiente de la península balcánica el cual se encuentra ubicado en el sureste europeo, emplazado en el interior de los Balcanes. No posee salida al mar Adriático. El eje central del relieve está compuesto por el valle del Vardar, que se halla rodeado por macizos montañosos pertenecientes al sistema Ródope.

Municipalidades

Nombre Abrev. ISO 31662 Población Sup. (km2) Bandera
Aerodrom MK-801 72.009 21
Aračinovo MK-802 11.597 31
Berovo MK-201 13.941 598
Bitola MK-501 105.644 422
Bogdanci MK-401 8.707 114
Bogovinje MK-601 28.997 141
Bosilovo MK-402 14.260 161
Brvenica MK-602 15.855 164
Butel MK-803 37.371 60
Valandovo MK-403 11.890 331
Vasilevo MK-404 12.122 230
Vevčani MK-301 3.656 22
Veles MK-101 55.108 427
Vinica MK-202 19.938 432
Vrapčište MK-603 25.399 157
Gazi Baba MK-804 72.617 92
Gevgelija MK-405 22.988 317
Gostivar MK-604 81.042 513
Gradsko MK-102 3.760 236
Debar MK-303 19.542 145
Debarca MK-304 5.507 425
Delčevo MK-203 17.505 422
Demir Kapija MK-103 4.545 311
Demir Hisar MK-502 9.497 780
Dojran MK-406 3.426 129
Dolneni MK-503 13.568 412
Gjorče Petrov MK-805 41.634 66
Želino MK-605 24.390 201
Zelenikovo MK-806 4.077 176
Zrnovci MK-204 3.264 55
Ilinden MK-807 15.894 97
Jegunovce MK-606 10.790 176
Kavadarci MK-104 38.741 992
Karbinci MK-205 4.012 229
Karpoš MK-808 58.359 105
Kisela Voda MK-809 58.216 46
Kičevo MK-307 56.734 838
Konče MK-407 3.536 233
Kočani MK-206 38.092 375
Kratovo MK-701 10.441 375
Kriva Palanka MK-702 20.820 480
Krivogaštani MK-504 6.150 93
Kruševo MK-505 9.684 190
Kumanovo MK-703 105.484 509
Lipkovo MK-704 27.058 267
Lozovo MK-105 2.858 166
Mavrovo i Rostuša MK-607 8.618 663
Makedonska Kamenica MK-207 8.110 190
Makedonski Brod MK-308 7.141 888
Mogila MK-506 6.710 255
Negotino MK-106 19.212 132
Novaci MK-507 3.549 753
Novo Selo MK-408 11.576 237
Ohrid MK-310 55.749 389
Petrovec MK-810 8.225 201
Pehčevo MK-208 5.517 207
Plasnica MK-311 4.545 54
Prilep MK-508 76.768 1.194
Probištip MK-209 16.193 325
Radoviš MK-409 28.244 497
Rankovce MK-705 4.144 240
Resen MK-509 16.825 550
Rosoman MK-107 4.141 132
Saraj MK-811 35.408 229
Sveti Nikole MK-108 18.497 482
Sopište MK-812 5.656 222
Staro Nagoričane MK-706 4.840 433
Struga MK-312 63.376 483
Strumica MK-410 56.676 321
Studeničani MK-813 17.246 276
Tearce MK-608 22.454 136
Tetovo MK-609 86.580 261
Centar MK-814 45.412 7
Centar Župa MK-313 6.519 107
Čair MK-815 64.773 3
Čaška MK-109 7.673 819
Češinovo-Obleševo MK-210 7.490 132
Čučer Sandevo MK-816 8.493 240
Štip MK-211 47.796 583
Šuto Orizari MK-817 22.017 7

Economía

PBI (Nominal): 12,26 miles de millones US$
PBI Per cápita: 5.917,30 US$
 
Resumen

La economía de este país balcánico es fundamentalmente agrícola. Los cultivos de frutales, vid, tabaco y algodón abastecen a una pujante industria alimentaria. Destaca también la industria extractiva, que explota yacimientos de cinc y plomo (Zlatovo y Kratovo) y hierro (Tajmiste), y la siderúrgica, en la capital, Skopie.