República Argelina Democrática y Popular
Aspectos generales
Himno
Continente: África
Superficie: 2.381.740 km2
Población: 38.481.705 hab.
Población urbana: 74 %
Densidad: 16 hab./km2
División política: Se divide en 48 provincias, llamadas "vilayatos"
Capital: Argel
Idioma: Árabe y lenguas bereberes
Moneda: Dinar argelino
Religión: Islam
Forma de gobierno: República semipresidencialista
Presidente(a) / Jefe(a) de Estado: Abdelmadjid Tebboune
Primer Ministro(a): Aiman Benabderrahmane
Ciudades principales (según último censo):
Argel (Cap.) - 3.415.811 hab.
Orán - 759.645 hab.
Constantina - 520.000 hab.
Annaba - 376.197 hab.
Blida - 292.335 hab.
Batna - 290.645 hab.
Djelfa - 289.226 hab.
Sétif - 252.127 hab.
Chlef - 224.154 hab.
Sidi Bel Abbès - 212.935 hab.
Límites: |
Limita al norte con el mar Mediterráneo, al sur con Malí y Níger, al este con Tunicia y Libia, al oeste con Marruecos y al suroeste con Mauritania y Malí. |
Clima: |
El clima presenta las siguientes variaciones: en el norte, mediterráneo; y en el centro y sur, semidesértico y desértico. Las temperaturas oscilan entre los -15 ºC que se registran en la alta montaña, y los 58 ºC del desierto. Las lluvias irregulares condicionan el desarrollo agrícola. |
Acerca de: |
Argelia es el segundo país más extenso de África, después de Sudán y uno de los más importantes del mundo árabe. Es, además, uno de los países africanos fundadores del Movimiento de Países No Alineados. |
Provincias
Nombre | Abrev. | ISO 31662 | Población | Sup. (km2) | Bandera |
Adrar | DZ-01 | 402.197 | 424.948 | ||
Chlef | DZ-02 | 1.013.718 | 4.975 | ||
Laghouat | DZ-03 | 477.328 | 25.057 | ||
Oum el Bouaghi | DZ-04 | 644.364 | 6.768 | ||
Batna | DZ-05 | 1.128.030 | 12.192 | ||
Béjaïa | DZ-06 | 915.835 | 3.268 | ||
Biskra | DZ-07 | 730.262 | 20.986 | ||
Béchar | DZ-08 | 274.866 | 161.400 | ||
Blida | DZ-09 | 1.009.892 | 1.479 | ||
Bouira | DZ-10 | 694.750 | 4.439 | ||
Tamanghasset | DZ-11 | 198.691 | 556.200 | ||
Tébessa | DZ-12 | 657.227 | 14.227 | ||
Tlemcen | DZ-13 | 945.525 | 9.061 | ||
Tiaret | DZ-14 | 842.060 | 20.673 | ||
Tizi Ouzou | DZ-15 | 1.119.646 | 3.568 | ||
Alger | DZ-16 | 2.947.461 | 273 | ||
Djelfa | DZ-17 | 1.223.223 | 66.415 | ||
Jijel | DZ-18 | 634.412 | 2.577 | ||
Sétif | DZ-19 | 1.496.150 | 6.504 | ||
Saïda | DZ-20 | 328.685 | 6.764 | ||
Skikda | DZ-21 | 904.195 | 4.026 | ||
Sidi Bel Abbès | DZ-22 | 603.369 | 9.150 | ||
Annaba | DZ-23 | 640.050 | 1.439 | ||
Guelma | DZ-24 | 482.261 | 4.101 | ||
Constantina | DZ-25 | 943.112 | 2.187 | ||
Médéa | DZ-26 | 830.943 | 8.866 | ||
Mostaganem | DZ-27 | 746.947 | 2.269 | ||
Msila | DZ-28 | 991.846 | 18.718 | ||
Muaskar | DZ-29 | 780.959 | 5.941 | ||
Ouargla | DZ-30 | 552.539 | 211.980 | ||
Orán | DZ-31 | 1.584.607 | 2.114 | ||
El Bayadh | DZ-32 | 262.187 | 78.870 | ||
Illizi | DZ-33 | 52.333 | 285.000 | ||
Bordj Bou Arréridj | DZ-34 | 661.115 | 4.115 | ||
Bumerdés | DZ-35 | 795.019 | 1.591 | ||
El Tarf | DZ-36 | 411.783 | 3.339 | ||
Wilaya de Tindouf | DZ-37 | 49.149 | 158.874 | ||
Tissemsilt | DZ-38 | 296.366 | 3.152 | ||
El Oued | DZ-39 | 673.934 | 54.573 | ||
Khenchela | DZ-40 | 384.268 | 9.811 | ||
Souk Ahras | DZ-41 | 440.299 | 4.541 | ||
Tipaza | DZ-42 | 617.661 | 2.166 | ||
Mila | DZ-43 | 768.419 | 9.375 | ||
Aïn Defla | DZ-44 | 771.890 | 4.897 | ||
Naama | DZ-45 | 209.470 | 29.950 | ||
Aïn Témouchent | DZ-46 | 384.565 | 2.376 | ||
Ghardaïa | DZ-47 | 375.988 | 86.105 | ||
Relizane | DZ-48 | 733.060 | 4.870 |
Economía
PBI (Nominal): 0,00 miles de millones US$ |
PBI Per cápita: 0,00 US$ |