Burkina Faso
Aspectos generales
Himno
Continente: África
Superficie: 274.220 km2
Población: 16.460.141 hab.
Población urbana: 27 %
Densidad: 58 hab./km2
División política: Se divide en 13 regiones.
Capital: Uagadugú
Idioma: Francés
Moneda: Franco CFA
Religión: Islam
Forma de gobierno: República semipresidencialista
Presidente(a) / Jefe(a) de Estado: Ibrahim Traoré
Primer Ministro(a): Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla
Ciudades principales (según último censo):
Uagadugú (Cap.) - 1.626.950 hab.
Bobo-Dioulasso - 537.728 hab.
Banfora - 93.750 hab.
Koudougou - 91.981 hab.
Ouahigouya - 86.569 hab.
Pouytenga - 84.156 hab.
Kaya - 66.851 hab.
Tenkodogo - 48.539 hab.
Dédougou - 42.542 hab.
Dori - 37.658 hab.
Límites: |
Limita al norte con Malí, al sur con Costa de Marfil, Ghana y Togo, al este con Níger y Benín, y al oeste con Malí. |
Clima: |
El clima predominante es el tropical, con temperaturas medias de 25 ºC. La cuantía anual de precipitaciones se acerca a los 900 mm. |
Acerca de: |
Este estado de África occidental formaba parte, en otro tiempo, del Gran Imperio Mossi, uno de los más antiguos reinos africanos más fuertes. Obtuvo la independencia de Francia en 1960, tras la entrada en vigor de la Constitución y la elección por sufragio universal directo del presidente de la República en marzo de 1959. |
Regiones
Nombre | Abrev. | ISO 31662 | Población | Sup. (km2) | Bandera |
Balé | BF-BAL | 213.897 | 4.596 | ||
Bam | BF-BAM | 277.092 | 1.577 | ||
Banwa | BF-BAN | 267.934 | 2.271 | ||
Bazèga | BF-BAZ | 238.202 | 1.530 | ||
Bougouriba | BF-BGR | 102.507 | 2.812 | ||
Boulgou | BF-BLG | 542.286 | 6.692 | ||
Boulkiemdé | BF-BLK | 498.008 | 4.269 | ||
Comoé | BF-COM | 400.534 | 15.277 | ||
Ganzourgou | BF-GAN | 319.830 | 4.178 | ||
Gnagna | BF-GNA | 407.739 | 8.468 | ||
Gourma | BF-GOU | 304.169 | 11.117 | ||
Houet | BF-HOU | 902.662 | 11.568 | ||
Ioba | BF-IOB | 161.484 | 3.289 | ||
Kadiogo | BF-KAD | 1.523.980 | 2.805 | ||
Kénédougou | BF-KEN | 283.463 | 8.137 | ||
Komondjari | BF-KMD | 80.047 | 5.048 | ||
Kompienga | BF-KMP | 75.662 | 7.029 | ||
Kossi | BF-KOS | 272.223 | 7.324 | ||
Koulpélogo | BF-KOP | 188.760 | 2.497 | ||
Kouritenga | BF-KOT | 250.117 | 2.622 | ||
Kourwéogo | BF-KOW | 117.996 | 1.588 | ||
Léraba | BF-LER | 92.927 | 3.129 | ||
Loroum | BF-LOR | 111.707 | 3.592 | ||
Mouhoun | BF-MOU | 235.391 | 6.668 | ||
Nahouri | BF-NAO | 119.739 | 3.754 | ||
Namentenga | BF-NAM | 252.738 | 6.464 | ||
Nayala | BF-NAY | 136.393 | 3.919 | ||
Noumbiel | BF-NOU | 51.449 | 2.736 | ||
Oubritenga | BF-OUB | 197.237 | 2.778 | ||
Oudalan | BF-OUD | 136.583 | 9.797 | ||
Passoré | BF-PAS | 271.216 | 3.867 | ||
Poni | BF-PON | 196.568 | 7.365 | ||
Sanguié | BF-SNG | 249.169 | 5.178 | ||
Sanmatenga | BF-SMT | 464.032 | 9.281 | ||
Séno | BF-SEN | 202.972 | 6.863 | ||
Sissili | BF-SIS | 153.560 | 7.136 | ||
Soum | BF-SOM | 253.867 | 12.222 | ||
Sourou | BF-SOR | 188.512 | 5.765 | ||
Tapoa | BF-TAP | 235.288 | 14.594 | ||
Tuy | BF-TUI | 160.249 | 5.639 | ||
Yagha | BF-YAG | 159.485 | 6.468 | ||
Yatenga | BF-YAT | 547.952 | 6.990 | ||
Ziro | BF-ZIR | 175.607 | 5.139 | ||
Zondoma | BF-ZON | 168.955 | 1.758 | ||
Zoundwéogo | BF-ZOU | 197.133 | 3.604 |
Economía
PBI (Nominal): 0,00 miles de millones US$ |
PBI Per cápita: 0,00 US$ |