República de Chad
Aspectos generales
Himno
Continente: África
Superficie: 1.284.000 km2
Población: 12.448.175 hab.
Población urbana: 22 %
Densidad: 10 hab./km2
División política: Se divide en 22 regiones.
Capital: Yamena
Idioma: Francés y árabe
Moneda: Franco CFA
Religión: Islam
Forma de gobierno: República presidencialista bajo dictadura militar
Presidente(a) / Jefe(a) de Estado: Mahamat Déby
Ciudades principales (según último censo):
Yamena (Cap.) - 1.092.066 hab.
Moundou - 137.929 hab.
Sarh - 103.269 hab.
Abéché - 76.492 hab.
Koumra - 47.950 hab.
Kélo - 45.224 hab.
Mongo - 40.223 hab.
Pala - 40.202 hab.
Am Timan - 38.261 hab.
Bongor - 30.518 hab.
Límites: |
Limita al norte con Libia y al sur con la República Centroafricana y Camerún, al este con Sudán, y al oeste con Níger, Nigeria y Camerún. |
Clima: |
El clima es tropical en la zona del lago y muy seco en el resto del país, con temperaturas que oscilan entre los 0 y los 40 ºC. Un grave problema del Chad es el fuerte viento, que destruye la capa vegetal. |
Acerca de: |
El territorio de este estado de África central sin salida al mar forma una gran depresión rodeada de montañas por el norte, el este y el sur. Situado al sur del desierto del Sahara, su punto más alto es el Emi Koussi (3415 m), pico culminante de las montañas del Tibesti, que se extienden por el sector septentrional y se prolongan por suelo libio. |
Regiones
Nombre | Abrev. | ISO 31662 | Población | Sup. (km2) | Bandera |
Batha | TD-BA | 527.031 | 88.800 | ||
Lac | TD-LC | 451.369 | 22.320 | ||
Bahr el Gazel | TD-BG | 260.865 | 93.900 | ||
Borkou | TD-BO | 97.251 | 1.284.000 | ||
Hadjer Lamis | TD-HL | 562.957 | 1.284.000 | ||
Ennedi | TD-EN | 173.606 | 1.284.000 | ||
Kanem | TD-KA | 354.603 | 114.520 | ||
Logone Occidental | TD-LO | 683.293 | 8.695 | ||
Logone Oriental | TD-LR | 796.453 | 28.035 | ||
Yamena | TD-ND | 1.092.066 | 100 | ||
Mandoul | TD-MA | 637.086 | 1.284.000 | ||
Mayo-Kebbi Oeste | TD-MO | 569.087 | 1.284.000 | ||
Mayo-Kebbi Este | TD-ME | 769.198 | 1.284.000 | ||
Guéra | TD-GR | 553.795 | 58.950 | ||
Salamat | TD-SA | 308.605 | 63.000 | ||
Moyen-Chari | TD-MC | 598.284 | 1.284.000 | ||
Chari-Baguirmi | TD-CB | 621.785 | 82.910 | ||
Sila | TD-SI | 289.776 | 1.284.000 | ||
Tandjilé | TD-TA | 682.817 | 18.045 | ||
Tibesti | TD-TI | 21.970 | 1.284.000 | ||
Ouaddaï | TD-OD | 731.679 | 76.240 | ||
Wadi Fira | TD-WF | 494.933 | 1.284.000 |
Economía
PBI (Nominal): 0,00 miles de millones US$ |
PBI Per cápita: 0,00 US$ |