República de Uganda
Aspectos generales
Himno
Continente: África
Superficie: 241.550 km2
Población: 45.741.000 hab.
Población urbana: 25 %
Densidad: 213 hab./km2
División política: Se compone de 134 distritos (121 sin contar subdistritos) y 1 ciudad autónoma
Capital: Kampala
Idioma: Inglés y suajili
Moneda: Chelín ugandés
Religión: Cristianismo
Forma de gobierno: República presidencialista
Presidente(a) / Jefe(a) de Estado: Yoweri Museveni
Primer Ministro(a): Robinah Nabbanja
Ciudades principales (según último censo):
Kampala (cap.) - 1.507.080 hab.
Nansana - 365.124 hab.
Kira - 317.157 hab.
Makindye Ssabagabo - 283.272 hab.
Kyengera - 195.531 hab.
Mbarara - 195.318 hab.
Mukono - 162.710 hab.
Njeru - 159.549 hab.
Gulu - 150.306 hab.
Kasangati - 142.361 hab.
Límites: |
Limita al norte con Sudán y Kenia, al sur con Ruanda y Tanzania, al este con Kenia y al oeste con la República Democrática del Congo. |
Clima: |
El clima es tropical, suavizado por la altitud, con temperaturas medias de 20 ºC. |
Acerca de: |
Uganda es un estado sin salida al mar con un territorio que se extiende por la meseta de los Grandes Lagos, y consta de una altiplanicie flanqueada por el Valle de la Gran Grieta (Rift Valley), con dos grandes volcanes: el Ruwenzori (5.119 m) y el monte Elgon (4.322 m). El sistema hidrográfico está dominado por los cinco Grandes Lagos: Victoria, Eduardo, Jorge, Mobutu Sese Seko (Alberto) y Kioga. Los ríos principales son el Nilo-Victoria y el Nilo-Mobutu (Alberto), el Aswa y el Katonga. |
Distritos
Nombre | Abrev. | ISO 31662 | Población | Sup. (km2) | Bandera |
Kalangala | UG-101 | 54.293 | 452 | ||
Kampala | UG-102 | 1.507.080 | 180 | ||
Kiboga | UG-103 | 148.218 | 1.574 | ||
Luwero | UG-104 | 456.958 | 2.218 | ||
Masaka | UG-105 | 297.004 | 1.178 | ||
Mpigi | UG-106 | 250.548 | 1.206 | ||
Mubende | UG-107 | 412.804 | 2.711 | ||
Mukono | UG-108 | 596.804 | 1.850 | ||
Nakasongola | UG-109 | 181.795 | 3.511 | ||
Rakai | UG-110 | 276.746 | 1.592 | ||
Sembabule | UG-111 | 252.597 | 2.340 | ||
Kayunga | UG-112 | 368.062 | 1.779 | ||
Wakiso | UG-113 | 1.997.418 | 1.917 | ||
Lyantonde | UG-114 | 93.753 | 866 | ||
Mityana | UG-115 | 328.964 | 1.583 | ||
Nakaseke | UG-116 | 197.373 | 3.477 | ||
Buikwe | UG-117 | 422.771 | 1.231 | ||
Bukomansibi | UG-118 | 151.413 | 600 | ||
Butambala | UG-119 | 100.840 | 406 | ||
Buvuma | UG-120 | 89.890 | 299 | ||
Gomba | UG-121 | 159.922 | 1.671 | ||
Kalungu | UG-122 | 183.232 | 796 | ||
Kyankwanzi | UG-123 | 214.693 | 2.464 | ||
Lwengo | UG-124 | 274.953 | 1.024 | ||
Kyotera | UG-125 | 239.563 | 1.752 | ||
Kasanda | UG-126 | 271.544 | 1.919 | ||
Bugiri | UG-201 | 382.913 | 1.046 | ||
Busia | UG-202 | 323.662 | 734 | ||
Iganga | UG-203 | 339.311 | 639 | ||
Jinja | UG-204 | 471.242 | 688 | ||
Kamuli | UG-205 | 486.319 | 1.517 | ||
Kapchorwa | UG-206 | 105.186 | 382 | ||
Katakwi | UG-207 | 166.231 | 2.429 | ||
Kumi | UG-208 | 239.268 | 1.075 | ||
Mbale | UG-209 | 488.960 | 518 | ||
Pallisa | UG-210 | 275.127 | 859 | ||
Soroti | UG-211 | 296.833 | 1.416 | ||
Tororo | UG-212 | 517.080 | 1.192 | ||
Kaberamaido | UG-213 | 105.152 | 888 | ||
Mayuge | UG-214 | 473.239 | 1.088 | ||
Sironko | UG-215 | 242.421 | 406 | ||
Amuria | UG-216 | 183.348 | 1.382 | ||
Budaka | UG-217 | 207.597 | 411 | ||
Bududa | UG-218 | 210.173 | 317 | ||
Bukedea | UG-219 | 203.600 | 1.050 | ||
Bukwo | UG-220 | 89.356 | 560 | ||
Butaleja | UG-221 | 244.153 | 655 | ||
Kaliro | UG-222 | 236.199 | 870 | ||
Manafwa | UG-223 | 149.544 | 238 | ||
Namutumba | UG-224 | 252.557 | 815 | ||
Bulambuli | UG-225 | 174.513 | 694 | ||
Buyende | UG-226 | 323.067 | 1.845 | ||
Kibuku | UG-227 | 202.033 | 489 | ||
Kween | UG-228 | 93.667 | 790 | ||
Luuka | UG-229 | 238.020 | 650 | ||
Namayingo | UG-230 | 215.443 | 527 | ||
Ngora | UG-231 | 141.919 | 721 | ||
Serere | UG-232 | 285.903 | 1.961 | ||
Butebo | UG-233 | 111.762 | 238 | ||
Namisindwa | UG-234 | 204.281 | 300 | ||
Bugweri | UG-235 | 164.886 | 379 | ||
Kapelebyong | UG-236 | 87.580 | 1.202 | ||
Kalaki | UG-237 | 109.874 | 737 | ||
Adjumani | UG-301 | 225.251 | 3.114 | ||
Apac | UG-302 | 185.322 | 1.791 | ||
Arua | UG-303 | 641.889 | 2.319 | ||
Gulu | UG-304 | 275.613 | 1.872 | ||
Kitgum | UG-305 | 204.048 | 4.152 | ||
Kotido | UG-306 | 181.050 | 3.631 | ||
Lira | UG-307 | 408.043 | 1.322 | ||
Moroto | UG-308 | 103.432 | 3.542 | ||
Moyo | UG-309 | 95.951 | 1.041 | ||
Nebbi | UG-310 | 238.959 | 994 | ||
Nakapiripirit | UG-311 | 88.281 | 2.379 | ||
Pader | UG-312 | 178.004 | 3.302 | ||
Yumbe | UG-313 | 484.822 | 2.328 | ||
Abim | UG-314 | 107.966 | 2.752 | ||
Amolatar | UG-315 | 147.166 | 1.796 | ||
Amuru | UG-316 | 186.696 | 3.590 | ||
Dokolo | UG-317 | 183.093 | 1.086 | ||
Kaabong | UG-318 | 108.682 | 4.104 | ||
Koboko | UG-319 | 206.495 | 763 | ||
Maracha | UG-320 | 186.134 | 439 | ||
Oyam | UG-321 | 383.644 | 2.253 | ||
Agago | UG-322 | 227.792 | 3.514 | ||
Alebtong | UG-323 | 227.541 | 1.556 | ||
Amudat | UG-324 | 105.769 | 1.632 | ||
Kole | UG-325 | 239.327 | 1.071 | ||
Lamwo | UG-326 | 134.371 | 5.444 | ||
Napak | UG-327 | 142.224 | 4.477 | ||
Nwoya | UG-328 | 133.506 | 4.710 | ||
Otuke | UG-329 | 104.254 | 1.650 | ||
Zombo | UG-330 | 240.081 | 891 | ||
Omoro | UG-331 | 160.732 | 1.556 | ||
Pakwach | UG-332 | 157.835 | 982 | ||
Kwania | UG-333 | 183.304 | 1.408 | ||
Nabilatuk | UG-334 | 68.409 | 1.805 | ||
Karenga | UG- 335 | 59.197 | 3.193 | ||
Madi-Okollo | UG-336 | 140.188 | 2.019 | ||
Obongi | UG-337 | 43.061 | 847 | ||
Bundibugyo | UG-401 | 224.387 | 851 | ||
Bushenyi | UG-402 | 234.443 | 905 | ||
Hoima | UG-403 | 305.531 | 1.566 | ||
Kabale | UG-404 | 230.609 | 620 | ||
Kabarole | UG-405 | 298.989 | 1.312 | ||
Kasese | UG-406 | 694.987 | 3.199 | ||
Kibaale | UG-407 | 140.947 | 1.165 | ||
Kisoro | UG-408 | 281.705 | 726 | ||
Masindi | UG-409 | 291.113 | 3.923 | ||
Mbarara | UG-410 | 344.904 | 1.242 | ||
Ntungamo | UG-411 | 483.841 | 2.022 | ||
Rukungiri | UG-412 | 314.694 | 1.447 | ||
Kamwenge | UG-413 | 270.668 | 1.693 | ||
Kanungu | UG-414 | 252.144 | 1.271 | ||
Kyenjojo | UG-415 | 422.204 | 2.346 | ||
Buliisa | UG-416 | 113.161 | 1.141 | ||
Ibanda | UG-417 | 249.625 | 966 | ||
Isingiro | UG-418 | 486.360 | 2.648 | ||
Kiruhura | UG-419 | 151.023 | 3.043 | ||
Buhweju | UG-420 | 120.720 | 687 | ||
Kiryandongo | UG-421 | 266.197 | 3.634 | ||
Kyegegwa | UG-422 | 281.637 | 1.746 | ||
Mitooma | UG-423 | 183.444 | 544 | ||
Ntoroko | UG-424 | 67.005 | 1.237 | ||
Rubirizi | UG-425 | 129.149 | 1.134 | ||
Sheema | UG-426 | 207.343 | 699 | ||
Kagadi | UG-427 | 351.033 | 1.411 | ||
Kakumiro | UG-428 | 293.108 | 1.668 | ||
Rubanda | UG-429 | 196.896 | 690 | ||
Bunyangabu | UG-430 | 170.247 | 498 | ||
Rukiga | UG-431 | 100.726 | 427 | ||
Kikuube | UG-432 | 267.455 | 2.097 | ||
Kazo | UG-433 | 177.054 | 1.556 | ||
Kitagwenda | UG-434 | 143.786 | 716 | ||
Rwampara | UG-435 | 127.725 | 575 |
Economía
PBI (Nominal): 37,37 miles de millones US$ |
PBI Per cápita: 817,00 US$ |
Resumen |
La vida económica de este país se sigue reponiendo todavía del drama que supuso la dictadura de Idi Amín Dadá. La actividad económica fundamental es la agricultura, que todavía ocupa a un 80 % de la población activa. Uganda cuenta con un suelo fértil y un clima adecuado para la mayor parte de los cultivos de alimentos. El principal cultivo comercial es el café, que duplicó su producción a lo largo de los años ochenta y que en la actualidad representa en torno al 90 % del valor total de las exportaciones. Otros cultivos comerciales son el algodón, la caña de azúcar y el té. En la ganadería cabe subrayar la importancia de la cría de ganado bovino, de la que se derivan las manufacturas de cueros y de pieles. En el sector minero conviene citar las extracciones de volframio y cobre, llevadas a cabo en el suroeste. La industria, que se ha desarrollado muy débilmente, presenta sobre todo los sectores alimentario, del cemento, metalúrgico y textil. |