 
					LA TIERRA DESDE EL ESPACIO
IMAGENES
						Edad: aprox. 4600 millones de años
						Diámetro: 12.756 Km
						Ecuador: 40.075 Km
						Masa: 5.980 trillones de toneladas
						Inclinación: 23º 30' respecto del eje
						Distancia del Sol: 150.000.000 km
						Tiempo en girar alrededor de su eje:
						23 h 56 min
						Tiempo en girar alrededor del Sol:
						365 días 6 horas
						Número de satélites: 1
					
 
					PAISAJES DE LA TIERRA
IMAGENES
						EL DESIERTO MAS EXTENSO:
						Sahara, norte de África
						LA SELVA MÁS EXTENSA:
						La cuenca del Amazonas, Sudamérica
						EL MAYOR DESFIALDERO DE UN RÍO:
						Gran Cañón, Arizona, EE. UU.
						SISTEMA DE CAVERNAS MAS LARGO:
						Mammoth Cave, Kentucky, EE. UU.
						LA CASCADA MAS ALTA:
						Salto del Ángel, Venezuela
						
					
 
					PICOS MÁS ELEVADOS
IMAGENES
						1) Everest, Himalaya (8.848 m)
						2) K2, Himalaya (8.611 m)
						3) Kanchenjunga, Himalaya (8.598 m)
						4) Lhotse, Himalaya (8.511 m)
						5) Yalung Kang, Himalaya (8.502 m)
						6) Makalu 1, Himalaya (8.470 m)
						7) Dhaulagiri 1, Himalaya (8.156 m)
						8) Manaslu 1, Himalaya (8.156 m)
						9) Cho Oyu, Himalaya (8.153 m)
						10) Nanga Parbat 1, Himalaya (8.126 m)
						
					
 
					UN PLANETA INQUIETO
IMAGENES
						LAS ERUPCIONES VOCÁNICAS MAS VIOLENTAS:
						Thíra, Grecia (h. 1500 a. C)
						Tambora, Indonesia (1815)
						Krakatoa, Indonesia (1883)
						EL VOLCÁN CON MAYOR ACTIVIDAD:
						Mauna Loa, Hawai, EE.UU. (42.500 km3)
						GÉISER MÁS ALTO:
						Waimangu, Nueva Zelanda (460 m, 1903)
						TERREMOTO MÁS INTENSO:
						Indonesia (9.3 grados Richter, 2004)
						
					
 
					LOS RÍOS MÁS LARGOS
IMAGENES
						1) Nilo, norte de África (6.695 Km)
						2) Amazonas, Sudamerica (6.516 Km)
						3) Chang Jiang, China (6.380 Km) 
						4) Misisipí - Misuri, EE.UU. (6.019 Km)
						5) Ob-Irtish, Rusia (5.570 Km)
						6) Yenisei - Angara, Rusia (5.550 Km)
						7) Huang He, China (5.464 Km)
						8) Congo, África central (4.667 Km)
						9) Paraná, Sudamérica (4.500 Km )
						10) Mekong, Sudeste asiático (4.425 Km)
						
					
 
					CLIMA Y TIEMPO
IMAGENES
						TEMPERATURA MÁS ALTA REGISTRADA:
						58 ºC (Libia, 1922)
						TEMPERATURA MAS BAJA REGISTRADA:
						-89 ºC (Antártida, 1983)
						LUGAR MÁS LLUVIOSO:
						Mawsynram, India
						(11.873 mm anuales)
						LUGAR MÁS SECO:
						Desierto de Atacama, Chile
						0 mm anuales
						
					


