VOLVER A LOS ARTÍCULOS

El supermercado
Martín y Norma van a hacer compras al supermercado. Observa la lista de precios y calcula cuánto gastó cada uno. ¿Quién gastó más?
| PRODUCTO | PRECIO |
|---|---|
| Leche (1 litro) | 4.80 Bs |
| Pan (1 kg) | 6.90 Bs |
| Arroz (1 kg) | 6.90 Bs |
| Docena de huevos | 9.00 Bs |
| Queso fresco (1 kg) | 28.00 Bs |
| Pechuga de pollo (1 kg) | 24.00 Bs |
| Manzanas (1 kg) | 11.10 Bs |
| Naranjas (1 kg) | 4.80 Bs |
| Tomates (1 kg) | 6.20 Bs |
| Patatas (1 kg) | 6.90 Bs |
| Lechuga (1 unidad) | 4.10 Bs |
| Agua (1,5 litros) | 6.20 Bs |
Lista de compras de Martín:
Lista de compras de Norma: