De generación en generación, los padres o progenitores pasan la información genética a sus hijos, desde características visibles como la altura o el color de ojos, hasta características como el tipo de sangre. Aquellas que podemos ver se conocen como fenotipo, mientras que las no observables son el genotipo.
| Fenotipo | Genotipo | |
| Definición | Manifestación física de la carga genética. | Composición genética de un individuo. |
| ¿Qué contiene? | Todas las características físicas de un individuo. | Toda la información genética de un individuo. |
| ¿Son características observables? | Sí. | No. |
| Depende de | Genotipo, nutrición y medio ambiente. | La carga genética de los padres. |
| Medición de las características | A través de los sentidos. | A través de pruebas genéticas. |
| Ejemplos | Color de cabello, color de ojos, altura y tono de piel, entre otros. | Susceptibilidad a las enfermedades, el grupo sanguíneo y el ADN. |




VOLVER A LOS ARTÍCULOS