La energía puede ser renovable o no renovable según el tipo de fuente, por ejemplo, las renovables surgen de recursos que se renuevan en un tiempo corto o no se agotan, mientras que las no renovables surgen de recursos que tienen una tasa de regeneración más larga.
| Energía renovables | Energía no renovables | |
| Definición | Energías que se obtienen de recursos naturales ilimitados o que se regeneran rápidamente. | Energías que se obtienen de recursos limitados o que se regeneran en largos periodos de tiempo. |
| Tasa de regeneración | Mayor que la tasa de explotación. | Menor que la tasa de explotación. |
| Reservas | Ilimitadas. | Limitadas. |
| Grado de contaminación | Bajo. | Alto. |
| Sostenibilidad | Alta. | Baja. |
| Ejemplos | Energía solar, energía geotérmica, energía eólica, energía hidráulica y energía de biomasa. | Energía de combustibles fósiles y de combustibles nucleares. |




VOLVER A LOS ARTÍCULOS