China y Japón son dos países vecinos que han tenido numerosas disputas territoriales y enfrentamientos bélicos. En este cuadro conoceremos sus diferencias y similitudes.
China | Japón | |
Nombre oficial | República Popular de China. | Estado de Japón. |
Hemisferio | Oriental. | Oriental. |
Continente | Asia. | Asia. |
Superficie | 9.596.960 km². | 377.975 km². |
Capital | Pekín. | Tokio. |
Idioma oficial | Chino mandarín. | Japonés. |
Forma de gobierno | Estado socialista. | Monarquía parlamentaria. |
Población | Alrededor de 1.408.000.000 habitantes. | Alrededor de 126.000.000 habitantes. |
Economía | $13,368 billones PIB nominal (2018). Segunda economía más grande del mundo. | $5,167 billones PIB nominal (2018). Tercera economía más grande del mundo. |
Religión | Personas sin creencias establecidas > religión tradicional china > budismo > otras. | Sintoismo > budismo > otras. |
Símbolos característicos |
|
|
Platos típicos |
|
|
Días festivos destacados |
|
|