El microscopio, de mikros (“pequeño”) y skopein (“observar”), es un instrumento óptico que se usa para observar y estudiar objetos muy pequeños, como baterías, hongos, tejidos y otros microorganismos. Existen diversos tipos, pero si se clasifican de acuerdo a sus lentes, los microscopios pueden ser simples o compuestos.
| Microscopio simple | Microscopio compuesto | |
| Número de lentes | Una lente. | Dos o más. |
| Lentes del condensador | Ausente. | Presente. |
| Aumento | Más limitado. | Más potente. |
| Poder de aumento | Hasta 300 x. | Hasta 2.000 x. |
| Ajuste de aumento | No. | Sí. |
| Fuente de luz | Natural. | Iluminador. |
| Espejo | Tipo cóncavo reflectante. | Plano en un lado y cóncavo en el otro lado. |
| Nivel de uso | Se usa a un nivel básico, sin requisitos rigurosos de investigación. | Se usa a nivel profesional, para fines de investigación. |
| Invención |
|
|
| Ejemplos | ![]() |
![]() |




VOLVER A LOS ARTÍCULOS
