La vida política de Ecuador se destaca por haber sido notablemente agitada. A lo largo de su historia, la democracia del país ha sido quebrantada en reiteradas ocasiones a través de cuartelazos o golpes de Estado, estableciendo así gobiernos dictatoriales.
Como consecuencia de su realidad política, muchos presidentes no han terminado el período por el cual fueron elegidos.
A continuación veremos la nómina de los presidentes constitucionales que han presidido Ecuador. Muchos de ellos lo han hecho en más de una ocasión.
No. | NOMBRE | PERÍODO DE GOBIERNO | FORMA EN QUE LLEGÓ A LA PRESIDENCIA |
1 | Juan José Flores | 22/09/ 1830 al 10/09/1834 | Constitucionalmente |
2 | Vicente Rocafuerte | 08/08/ 1835 al 31/01/1839 | Constitucionalmente |
3 | -José Joaquín de Olmedo -Vicente Ramón Roca -Diego Noboa y Arteta |
03/1845 a 10/1845 | Triunvirato Ejecutivo, Gobierno provisional |
4 | Vicente Ramón Roca | 8/12/1845 al 15/10/1849 | Constitucionalmente |
5 | Manuel Ascazubi Matheu | 16/10/1849 al 10/06/1850 | Constitucionalmente |
6 | Diego Noboa y Arteta | 26/02/1851 al 13/11/1851 | Constitucionalmente |
7 | José María Urbina | 6/09/1852 al 15/10/ 1856 | Constitucionalmente |
8 | Francisco Robles | 16 /10/1856 al 1/05/1859 | Constitucionalmente |
9 | -Gabriel García Moreno -Jerónimo Carrión y Palacio -Pacífico Chiriboga -Guillermo Franco Franquistas -Manuel Carrión Pinzano |
10/08/1859 al 10/01/1861 | Triunvirato provisional Jefatura Suprema (Guayaquil) Cuencas Federalistas |
10 | Gabriel García Moreno | 2/05/1861 al 30/08/1865 | Constitucionalmente |
11 | Jerónimo Carrión y Palacio | 7/09/1865 al 6/11/ 1867 | Constitucionalmente |
12 | Pedro José de Arteta | 7/11/1867 hasta el 20/01/1868 | Presidente Constitucional Encargado, elegido en Constituyente |
13 | Juan Javier Espinosa | 20/01/1868 al 18/01/1869 | Constitucionalmente |
14 | Gabriel García Moreno | 10/08/1869 al 5/08/1875 | Constitucionalmente |
15 | -Francisco León Franco -José Javier Eguiguren -Rafael Polit |
6/08/1875 al 9/12/1875 | Triunvirato |
16 | Antonio Borrero | 9/12/1875 al 8/09/1876 | Constitucionalmente |
17 | Ignacio Veintimilla | 21/04/1878 al 26/03/1882 | Votación popular |
18 | -Pablo Herrera -Luis Cordero -Pedro Lizarzaburu -Rafael Pérez Pareja -Agustín Guerrero |
4/01/1883 al 5/10/ 1883 | Pentavirato |
19 | Ramón Borrero | 11/10/1883 hasta el17/02/1884 | Presidente provisional |
20 | José María Plácido Caamaño Cornejo | 18/02/1884 al 30/06/1888 | Constitucionalmente |
21 | Antonio Flores Jijón | 17/08/1888 al 30/06/1892 | Constitucionalmente |
22 | Luis Cordero Crespo | 1/07/1892 al 16/04/1895 | Constitucionalmente |
23 | -Vicente Lucio Salazar -Carlos Mateus -Aparicio Ribadeneira |
04/1895 hasta 09/1895 | Triunvirato |
24 | Eloy Alfaro Delgado | 17/01/1897 al 31/08/ 1901 | Constitucionalmente |
25 | Leónidas Plaza Gutiérrez | 1/09/1901 al 31/08/ 1905 | Votación popular |
26 | Lizardo García | 1/09/1905 al 15/01/1906 | Votación popular |
27 | Eloy Alfaro Delgado | 1/01/1907 al 11/08/1911 | Constitucionalmente |
28 | Víctor Emilio Estrada | 1/09/1911 al 21/12/ 1911 | Votación popular |
29 | Carlos Freile Zaldumbide | 21/12/1911 al 5/05/1912 | Elegido en Constituyente a raíz de la muerte del presidente Víctor Emilio Estrada |
30 | Francisco Andrade Marín | 6/04/1912 hasta el 1/08/1912 | Elegido en Constituyente (interino) |
31 | Leonidas Plaza Gutiérrez | 1/09/1912 al 31/08/1916 | Votación popular |
32 | Alfredo Baquerizo Moreno | 1/09/1916 al 31/08/1920 | Votación popular |
33 | José Luis Tamayo | 1/09/1920 al 31/08/1924 | Votación popular |
34 | Gonzalo Segundo Córdova | 1/09/1924 al 9/07/1925 | Votación popular |
35 | -Luis Napoleón Dillon -José Rafael Bustamante -Modesto Arízaga Luque -José Modesto Larrea Jijón -Francisco Gómez de la Torre |
25/07/1925 al 9/10/1929 | Gobierno Pentaviro, Junta de Gobierno |
36 | -Isidro Ayora -Homero Viteri Lafronte -Humberto Albornoz -Alberto Hidalgo Nevárez -José Antonio Gómez Gault -Pedro Pablo Eguez Baquerizo |
04/1926 hasta el 9/10/1929 | Gobierno Heptaviro, Segunda Junta de Gobierno |
37 | Isidro Ayora | 17/04/1929 al 24/08/1931 | Constitucionalmente |
38 | – Neptali Bonifaz Ascazubi
– Luis A. Larrea Alba – Carlos Eduardo Freile La |
24/08/1931 al 02/09/1932 | Triunvirato |
39 | Alberto Guerrero Martínez | 2/09/1932 hasta el 4/12/1932 | Elegido en Constituyente durante el período conocido como Guerra de los Cuatro Días. |
40 | Juan de Dios Martínez | 5/12/1932 al 19/10/1933 | Votación popular |
41 | José María Velasco Ibarra | 1/09/1934 al 20/08/1935 | Votación popular |
42 | Antonio Pons | 20/08/1935 al 26/09/1935 | Elegido en Constituyente(interino) |
43 | Federico Páez | 26/09/1935 al 22/10/1937 | Presidente interino |
44 | Gilberto Enrique Gallo | 23/10/1937 al 10/08/1938 | Presidente interino |
45 | Manuel María Borrero | 20/08/1938 al 2/12/ 1938 | Presidente interino |
46 | Aurelio Mosquera Narváez | 2/12/1938 al 15/11/1939 | Constitucionalmente |
47 | Andres F. Córdova Nieto | 10/12/1939 al 10/08/1940 | Presidente interino |
48 | Julio Enrique Moreno | 10/08/1940 al 01/09/1940 | Presidente interino |
49 | Carlos Alberto Arroyo del Río | 1/09/1940 al 29/05/1944 | Votación popular |
50 | José María Velasco Ibarra | 10/08/1944 al 30/05/1946 | Constitucionalmente |
51 | José María Velasco Ibarra | 12/08/1946 al 24/08/1947 | Constitucionalmente |
52 | – Carlos Mancheno Cajas – Luis Larrea Alba – Humberto Albornoz – Luis Maldonado Tamayo |
23/08/1947 al 03/09/1947
Diez días de gobierno |
Presidente interino
Triunvirato |
53 | Mariano Suarez Veintimilla | 03/09/1947 al 16/09/1947 | Elegido en Constituyente, gobierno que duró trece días. |
54 | Carlos Julio Arosemena Tola | 17 /09/1947 al 31/08/1948 | Constitucionalmente |
55 | Galo Plaza Lasso | 01/09/1948 al 31/09/1952 | Votación popular |
56 | José María Velasco Ibarra | 01/09/1952 al 31/08/1956 | Constitucionalmente |
57 | Camilo Ponce Enríquez | 31/09/1956 al 31/08/1960 | Votación popular |
58 | José María Velasco Ibarra | 01/09/1960 al 07/11/1961 | Votación popular |
59 | Carlos Julio Arosemena Monroy | 07/11/1961 al 11/07/1963 | Constitucionalmente |
60 | -Ramón Castro Jijón -Marcos Gándara Enríquez -Luis Cabrera Sevilla -Guillermo Freile Posso |
11/07/1963 al 29/05/1966 | Junta Militar de Gobierno |
61 | Clemente Yerovi Indaburu | 30 /03/1966 al 16/11/1966 | Elegido en Constituyente (interino) |
62 | Otto Arosemena Gómez | 16/11/1966 al 31/08/1968 | Elegido en Constituyente (interino) |
63 | José María Velasco Ibarra | 1/09/1968 al 22/06/1970 | Constitucionalmente |
64 | Guillermo Rodríguez Lara | 6/02/1972 al 11/01/1976 | Jefe supremo (interino) |
65 | – Alfredo Poveda Burbano – Luis Guillermo Durán Arcentales – Luis Leoro Franco |
12/01/1976 al 10/08/1979 | Consejo Supremo de Gobierno |
66 | Jaime Roldós Aguilera | 10/08/ 1979 al 24/05/1981 | Votación popular |
67 | Osvaldo Hurtado Larrea | 24/03/1981 al 10/08/1984 | Constitucionalmente |
68 | León Febres Cordero | 10/08/1984 al 10/08/1988 | Votación popular |
69 | Rodrigo Borja Cevallos | 10/08/1988 al 10/08/1992 | Votación popular |
70 | Sixto Durán Ballén Cordovez | 10/08/1992 al 10/08/1996 | Votación popular |
71 | Abdalá Bucaram Ortíz | 10/08/1996 al 7/02/1997 | Votación popular |
72 | Rosalía Arteaga | 9/02/1997 al 11/02/1997 | Constitucionalmente |
73 | Fabián Alarcón Rivera | 11/02/1997 al 10/08/1998 | Elegido en Constituyente (interino) |
74 | Jamil Mahuad Witt | 10/08/1998 al 21/01/2000 | Votación popular |
75 | Gustavo Noboa | 22/01/2000 al 15/01/2003 | Constitucionalmente |
76 | Lucio Gutiérrez Borbúa | 15/01/2003 al 20/04/2005 | Votación popular |
77 | Alfredo Palacio | 20/04/2005 al 15/01/2007 | Constitucionalmente |
78 | Rafael Correa | 15/01/2007 al 24/05/2017 | Voto popular |
79 | Lenín Moreno Garcés | 24/05/20217 al 24/05/2021 | Voto popular |
80 | Guillermo Lasso Mendoza | 24/05/2021 hasta la actualidad | Voto popular |