La reproducción hace posible la vida como la conocemos, ya que a través de este proceso es que nuevos organismos son generados. Que estos organismos sean una copia idéntica o no de su progenitor va a depender de si se lleva a cabo la reproducción sexual o la asexual.
Reproducción sexual | Reproducción asexual | |
Gametos | Intervienen los gametos masculinos y femeninos. | No intervienen gametos. |
Fecundación | Sí, del óvulo y el espermatozoide. | No. |
N° de progenitores necesarios | Dos: hembra y macho. | Uno. |
Características de los descendientes. | Son idénticos al progenitor pero no genéticamente iguales. | Son una copia genética exacta del progenitor. |
Tipos | Isogamina, anisogamia y oogamia. | Escisión, fisión binaria, gemación y esporulación. |
N° de descendientes | Generalmente pocos. | Muchos. |
Gasto energético | Alto. | Bajo. |
Variabilidad genética | Alta. | Baja. |
Común en: | Organismos pluricelular como plantas y animales superiores. | Organismos unicelulares y algunos hongos, plantas y animales sencillos. |
Ejemplos | Oogamia
|
Fisión binaria
|